Крещенские морозы пришли на территорию Якутии. Местами температура воздуха приближается к 60-градусной отметке.
зарегистрировавших температуру - 45 °С и ниже
17 января 2018 года в 12 час. 00 мин.
(время якутское)
Пункт наблюдения | Зарегистрированная температура, °С |
Давление, мм рт.ст |
Ветер |
Батагай | -55 | 748 | юго-западный, 1 м/с |
Батагай-Алыта | -48 | 717 | западно-северо-западный, 1 м/с |
Верхневилюйск | -48 | 752 | штиль |
Верхоянск | -56 | 757 | юго-западный, 2 м/с |
Вилюйск | -45 | 752 | восточный, 1 м/с |
Джалинда | -53 | 760 | штиль |
Джарджан | -45 | 762 | штиль |
Жиганск | -47 | 755 | северный, 1 м/с |
Крест-Хальджай | -47 | 754 | штиль |
Кюсюр | -49 | 763 | западно-северо-западный, 2 м/с |
Нера | -52 | 718 | штиль |
Оймякон | -53 | 695 | штиль |
Оленек | -49 | 741 | восточно-северо-восточный, 2 м/с |
Охотский Перевоз | -45 | 751 | штиль |
Полярный | -49 | 709 | восточный, 2 м/с |
Полярный | -49 | 709 | восточный, 2 м/с |
Саскылах | -51 | 767 | северо-западный, 1 м/с |
Сунтар | -45 | 747 | штиль |
Усть-Мома | -46 | 749 | штиль |
Хабардино | -54 | 736 | южный, 1 м/с |
Ытык-Кюель | -45 | 749 | штиль |
Эйк | -52 | 731 | штиль |
Поделиться: